London Graded
Harlington March 2006


Under 9 Recreational Novice Results Qualifying round
  Execution +Difficulty Total
1 Holly Allen / Queensmead 22,80 22,80 22,40 +0,4 22,80 45,60
2 Caitlin Tarrant / Kingston Trampoline Academy 22,40 22,40 22,00 +0,4 22,40 44,80
3 Lucy Gilfrin / Queensmead 22,70 22,70 21,50 +0,4 21,90 44,60
4 Kai Haseley-Ives / Camden 21,60 21,60 20,50 +0,4 20,90 42,50
5 Sophie Mulcahy / Harlington Hawks 21,30 21,30 20,30 +0,8 21,10 42,40
6 Lucy Crouch / Harrow 20,50 20,50 20,50 +0,7 21,20 41,70
7 Laura Bird / Camden 20,50 20,50 20,50 +0,4 20,90 41,40
8 Benedict Clements / Camden 21,20 21,20 19,70 +0,4 20,10 41,30
9 Charlotte Clements / Camden 20,50 20,50 20,20 +0,4 20,60 41,10
10 Jenna Wood / Harlington Hawks 20,30 20,30 19,40 +0,4 19,80 40,10
11 Bethauy Jenkins / Camden 15,40 15,40 21,70 +0,4 22,10 37,50
12 Lewis Donovan / Kingston Trampoline Academy 11,00 11,00 20,70 +0,4 21,10 32,10
13 Shadi Fakouri / Harrow 6,60 6,60 18,30 +0,5 18,80 25,40

26/03/2006
Exported from Swescore by British Trampolining
Visit Swescore's homepage.